比較基準と出典
このサイトに載せている数値は、すべて各運営者の公式ページで確認したものです。確認日は2026年9月14日です。以下に、確認した内容と出典をそのまま掲載します。
掲載の基準
- 公式ページで確認できた項目だけを載せる。 確認できなかった項目は「公式で確認」と書き、0円・無料・無制限などに置き換えない。
- 価格は税込・一括払いを基準にする。 月替わりの割引価格は基準にせず、一般価格を載せる。「〜円」という下限表示はそのまま下限として書く。
- 合格率で順位を付けない。 公表されている合格率は試験全体のもので、講座の受講者を取り出した数字ではないため。
- 運営者の受講体験・合格体験を書かない。 実際に受講していないため、感想や効果の記述はしない。
- 教材の画像・問題・解説を転載しない。
- 法令や給付金は、公式に記載があることまでにとどめる。 対象条件や支給額は本人の状況で変わるため、このサイトでは扱わない。
日商簿記の試験制度
| 項目 | 2級 | 3級 |
|---|---|---|
| 出題範囲 | 商業簿記、工業簿記(原価計算を含む) | 商業簿記 |
| 問題数 | 5題以内 | 3題以内 |
| 試験時間 | 90分 | 60分 |
| 合格基準 | 70%以上 | 70%以上 |
| 受験料(税込) | 5,500円 | 3,300円 |
| 試験方式 | 統一試験(年3回)/ネット試験(随時) | 統一試験(年3回)/ネット試験(随時) |
| 回 | 試験日 | 実施級 |
|---|---|---|
| 第173回 | 2026年6月14日 | 1〜3級 |
| 第174回 | 2026年11月15日 | 1〜3級 |
| 第175回 | 2027年2月28日 | 2〜3級 |
ネット試験は、商工会議所ネット試験施行機関(テストセンター)で随時実施されており、申込方法は会場により異なります。試験終了後に合否が分かります。受験資格は学歴・年齢・性別・国籍を問いません。
受験者データ(合格率)
合格率は、年度・回・試験方式をそろえないと比較になりません。そのため、下の表では期間と方式を併記しています。これらは試験全体の数字であり、特定の講座の受講者の数字ではありません。
| 対象 | 期間・回 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 2級 統一試験 | 第173回(2026年6月14日) | 4,821名 | 728名 | 15.1% |
| 2級 ネット試験 | 2025年4月〜2026年3月 | 141,072名 | 46,351名 | 32.9% |
| 2級 ネット試験 | 2026年4月〜6月 | 33,659名 | 10,749名 | 31.9% |
| 3級 統一試験 | 第173回(2026年6月14日) | 14,359名 | 4,854名 | 33.8% |
| 3級 ネット試験 | 2025年4月〜2026年3月 | 276,477名 | 112,797名 | 40.8% |
| 3級 ネット試験 | 2026年4月〜6月 | 64,183名 | 28,546名 | 44.5% |
掲載している講座と出典
| コース | 対象級 | 税込価格 | 期限 | 紙教材 | 質問 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタディング 簿記2級合格コース[2026年4月〜2027年3月合格目標] | 2級(単独) | 19,800円(税込) | 2027年3月31日まで | なし(デジタル教材) | Q&Aチケット5枚付属(追加は1枚1,100円、5枚5,500円) | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| スタディング 簿記3級・2級セットコース[2026年4月〜2027年3月合格目標] | 3級+2級 | 21,800円(税込) | 2027年3月31日まで | なし(デジタル教材) | Q&Aチケット10枚付属 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| スタディング 簿記3級合格コース[2026年4月〜2027年3月合格目標] | 3級(単独) | 3,850円(税込) | 2027年3月31日まで | なし(デジタル教材) | Q&Aチケットの付属なし(別途 1枚1,100円、5枚5,500円) | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| フォーサイト バリューセット1(2級講座+2級過去問解き方講座+3級講座) | 3級+2級 | 37,800円(税込) 税込・送料別 | 2027年2月本試験前日まで | あり | 無制限 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| フォーサイト バリューセット2 | 3級+2級 | 41,800円(税込) 税込。DVDオプション付きは45,800円 | 2027年2月本試験前日まで | あり | 無制限 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| フォーサイト 簿記2級スピード合格講座(単科) | 2級(単独) | 31,800円(税込) 税込・送料別 | 2027年2月本試験前日まで | あり | 無料質問10回 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| フォーサイト 簿記3級スピード合格講座(単科) | 3級(単独) | 16,800円(税込) 税込・送料別 | 2027年2月本試験前日まで | あり | 無料質問5回 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| フォーサイト デジタルプラン(2級講座+2級過去問解き方講座+3級講座) | 3級+2級 | 14,800円(税込) 税込・送料無料。教材はすべてデジタル | 2027年2月本試験前日まで | なし(デジタル教材) | 無料質問15回 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| クレアール 2級パック Web通信 | 2級(単独。3級修了者向け) | 53,000円(税込) 一般価格。2026年9月の割引価格 39,220円 | 申込月から1年間の受講保証 | あり | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| クレアール 3・2級講義パック Web通信 | 3級+2級(インプット講義のみ) | 50,000円(税込) 一般価格。2026年9月の割引価格 37,000円 | 申込月から2年間の受講保証 | あり | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| クレアール 3・2級マスター Web通信 | 3級+2級(答練・模試つき) | 58,000円(税込) 一般価格。2026年9月の割引価格 42,920円 | 申込月から2年間の受講保証 | あり | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| TAC 3級合格本科生 | 3級 | 18,000円〜(税込) 『18,000円〜(税込)』下限表示 | 公式で確認 | 公式で確認 | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| TAC 2級合格本科生 | 2級 | 56,000円〜(税込) 『56,000円〜(税込)』キャンペーン受講料の下限表示。約80時間のオンデマンド講義 | 公式で確認 | 公式で確認 | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
| TAC 3・2級ステップ合格本科生 | 3級+2級 | 65,000円〜(税込) 『65,000円〜(税込)』キャンペーン受講料の下限表示 | 公式で確認 | 公式で確認 | 公式で確認 | 最新の料金・利用条件は公式サイトでご確認ください。 |
掲載しなかった講座
- オンスク.JP:トップページで簿記講座の料金・視聴期限・質問の有無を確認できなかった(無料期間無制限・70講座以上の記載のみ)。初版の比較表に入れない。
- 大栄:未確認。初版に入れない。
掲載しなかったのは評価が低いからではなく、同じ項目で比べられる情報を公式ページで確認できなかったためです。確認でき次第追加します。
確認できなかった項目
- スタディングの冊子版オプション(2級・3級):記載を確認できませんでした。
- クレアールの質問回数、対象とする試験の年度。
- TAC の受講期限、質問制度、価格の上限。
- 各社の答案添削の有無、質問への返信までの日数。
- 各社の分割払いの支払総額(月額の下限表示のみ確認)。
更新の方針
- 料金・キャンペーン・受講期限は週に1回公式ページで確認します。
- 変更があった場合は、data ファイルを更新してからページを作り直し、確認日を書き換えます。
- 試験制度・日程・受験料は、日本商工会議所の公式ページの更新に合わせて確認します。
- 確認できていない項目は「公式で確認」のまま残し、推測で埋めません。
このサイトの立場と広告の扱いは広告方針、運営については運営者情報に記載しています。
確認日と出典
このページの数値は 2026年9月14日 に各公式ページで確認したものです。料金や条件は変更される場合があるため、申し込みの前に必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。
- 日商簿記検定(日本商工会議所):https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping
- 2級の試験概要:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class2/exam
- 3級の試験概要:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/class3/exam
- 受験料・試験日程:https://www.kentei.ne.jp/calendar_2026
- 試験方式について:https://www.kentei.ne.jp/examination_method
- 受験者データ:https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/candidate-data
- 受験資格に関するQ&A:https://www.kentei.ne.jp/qa